
| 层次 | 招生专业 | 学费/学年 | 学制 |
| 专升本 | 工商管理 | 3105元 | 3年 |
| 会计学 | 3105元 | ||
| 人力资源管理 | 3105元 | ||
| 工程管理 | 3105元 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3105元 | ||
| 计算机科学与技术 | 3105元 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3105元 | ||
| 建筑学 | 3105元 | ||
| 食品科学与工程 | 3105元 | ||
| 土木工程 | 3105元 | ||
| 电子信息工程 | 3105元 | ||
| 给排水科学与工程 | 3105元 | ||
| 商务英语 | 3105元 | ||
| 社会工作 | 2700元 | ||
| 法学 | 2700元 | ||
| 高起专 | 工商企业管理 | 2500元 | 3年 |
| 会计 | 2500元 | ||
| 电气自动化技术 | 2875元 | ||
| 机电一体化技术 | 2875元 | ||
| 工程造价 | 2875元 | ||
| 建筑工程技术 | 2875元 | ||
| 高升本 | 会计学 | 2700元 | 5年 |
| 工商管理 | 2700元 | ||
| 工业设计 | 3105元 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3105元 | ||
| 建筑学 | 3105元 | ||
| 食品科学与工程 | 3105元 |
具体招生专业以广东省考试院官方通知为准


