
1.高升本专业 |
|||||
| 专业名称 | 报考科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 收费 |
| (元/学年) | |||||
| 会计学 | 文史 | 高升本 | 业余 | 五年 | 2700 |
| 函授 | 五年 | 2700 | |||
| 工商管理 | 文史 | 高升本 | 业余 | 五年 | 2700 |
| 函授 | 五年 | 2700 | |||
| 工业设计 | 理工 | 高升本 | 业余 | 五年 | 3105 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高升本 | 业余 | 五年 | 3105 |
| 函授 | 五年 | 3105 | |||
| 建筑学 | 理工 | 高升本 | 业余 | 五年 | 3105 |
| 函授 | 五年 | 3105 | |||
| 食品科学与工程 | 理工 | 高升本 | 函授 | 五年 | 3105 |
2. 专升本专业 |
|||||
| 专业名称 | 报考科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 收费 |
| (元/学年) | |||||
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 业余 | 三年 | 2700 |
| 函授 | 三年 | 2700 | |||
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 业余 | 三年 | 2700 |
| 函授 | 三年 | 2700 | |||
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 业余 | 三年 | 2700 |
| 函授 | 三年 | 2700 | |||
| 工程管理 | 理工 | 专升本 | 业余 | 三年 | 3105 |
| 函授 | 三年 | 3105 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 业余 | 三年 | 3105 |
| 函授 | 三年 | 3105 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 业余 | 三年 | 3105 |
| 函授 | 三年 | 3105 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 业余 | 三年 | 3105 |
| 函授 | 三年 | 3105 | |||
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 业余 | 三年 | 3105 |
| 函授 | 三年 | 3105 | |||
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 业余 | 三年 | 3105 |
| 函授 | 三年 | 3105 | |||
| 食品科学与工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 三年 | 3105 |
| 电子信息工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 三年 | 3105 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 三年 | 3105 |
| 社会工作 | 法学 | 专升本 | 函授 | 三年 | 2700 |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 业余 | 三年 | 2700 |
| 函授 | 三年 | 2700 | |||
| 商务英语 | 文史 | 专升本 | 业余 | 三年 | 3105 |
| (外语类) | |||||
3.专科专业 |
|||||
| 专业名称 | 报考科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 收费 |
| (元/学年) | |||||
| 电气自动化技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 三年 | 2875 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 三年 | 2875 |
| 工程造价 | 理工 | 专科 | 函授 | 三年 | 2875 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 三年 | 2875 |
| 工商企业管理 | 文史 | 专科 | 业余 | 三年 | 2500 |
| 会计 | 文史 | 专科 | 函授 | 三年 | 2500 |

如果您想通过技能等级提升,在职场中拥有更有优势和机会的话,赶快来找广州继续教育网的老师咨询吧!
扫码下方二维码关注“广州继续教育网”微信,或加入学历提升互助群(QQ群号:276442003)一起交流,共同进步!
广州继续教育网(http://www.gzjxjy.com)是一家成人继续教育网络学习平台,涵盖广东省专业技术人员继续教育、职称评审、二级注册建造师继续教育、消防设施操作员、应急救援员、养老护理员、育婴员、保育师、家政服务员、电子商务师、医疗保健师、茶艺师等十几个专业。
招生报名咨询电话:020-38802909 13928954444
广州继续教育网网址:http://www.gzjxjy.com















我要报名(留言后专人第一时间快速对接)
已有 123826 学员通过我们得到了职业提升